Роликовые упорные игольчатые подшипники
Упорный игольчатый роликоподшипник SKF оснащается прочным сепаратором, который надёжно удерживает и направляет комплект игольчатых роликов. Чрезвычайно малые отклонения диаметра роликов в одном комплекте позволяют этим подшипникам воспринимать тяжёлые осевые и ударные нагрузки. Концы роликов слегка закруглены для оптимизации условий контакта между дорожками качения и роликами. Это предотвращает концентрацию пиковых напряжений на концах роликов, что способствует увеличению срока службы подшипника.
Упорные игольчатые роликоподшипники имеют высокую степень жёсткости при малом размере в осевом направлении. В случае, когда поверхности сопряжённых частей оборудования могут выполнять функции дорожек качения, упорные игольчатые роликоподшипники будут занимать не больше места, чем стандартное упорное кольцо.
Каталог роликовых упорных игольчатых подшипников.
Таблица подбора роликовых упорных игольчатых подшипников по размерам
Обозначение | Основной размер d, мм | Основной размер D, мм | Основной размер B / T, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Номинальная тепловая частота вращения (консистентная смазка), об/мин | Предельная тепловая частота вращения (масло), об/мин | Тип подшипника, тела качения | Тип подшипника, конструкция | Тип подшипника, модификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXK 0414 TN | 4 | 14 | 2 | 4.15 | 8.3 | 7500 | 15000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 0515 TN | 5 | 15 | 2 | 4.5 | 9.5 | 6700 | 14000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2 | 6.3 | 16 | 6000 | 12000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2 | 7.2 | 20 | 5600 | 11000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 10 | 10 | 27 | 2 | 8.5 | 26 | 5300 | 10000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 1024 | 10 | 24 | 2 | 8.5 | 26 | 5300 | 10000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 1226 | 12 | 26 | 2 | 9.15 | 30 | 5000 | 10000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 12 | 12 | 29 | 2 | 9.15 | 30 | 5000 | 10000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 1528 | 15 | 28 | 2 | 10.4 | 37.5 | 4800 | 9500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 15 | 15 | 31 | 2 | 10.4 | 37.5 | 4800 | 9500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 1730 | 17 | 30 | 2 | 11 | 40.5 | 4500 | 9500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 17 | 17 | 33 | 2 | 11 | 40.5 | 4500 | 9500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 20 | 20 | 38 | 2 | 12 | 47.5 | 4300 | 8500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 2035 | 20 | 35 | 2 | 12 | 47.5 | 4300 | 8500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 25 | 25 | 45 | 2 | 13.4 | 60 | 3800 | 7500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 2542 | 25 | 42 | 2 | 13.4 | 60 | 3800 | 7500 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 30 | 30 | 50 | 2 | 15 | 72 | 3600 | 7000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 3047 | 30 | 47 | 2 | 15 | 72 | 3600 | 7000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 35 | 35 | 55 | 2 | 16.6 | 83 | 3200 | 6300 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 3552 | 35 | 52 | 2 | 16.6 | 83 | 3200 | 6300 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 4060 | 40 | 60 | 3 | 25 | 114 | 2800 | 5600 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 40 | 40 | 63 | 3 | 25 | 114 | 2800 | 5600 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 45 | 45 | 68 | 3 | 27 | 127 | 2600 | 5300 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 4565 | 45 | 65 | 3 | 27 | 127 | 2600 | 5300 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXW 50 | 50 | 73 | 3 | 28.5 | 143 | 2400 | 5000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 5070 | 50 | 70 | 3 | 28.5 | 143 | 2400 | 5000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 5578 | 55 | 78 | 3 | 34.5 | 186 | 2200 | 4300 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 6085 | 60 | 85 | 3 | 37.5 | 232 | 2200 | 4300 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 6590 | 65 | 90 | 3 | 39 | 255 | 2000 | 4000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 7095 | 70 | 95 | 4 | 49 | 255 | 1800 | 3600 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 75100 | 75 | 100 | 4 | 50 | 265 | 1700 | 3400 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 80105 | 80 | 105 | 4 | 51 | 280 | 1700 | 3400 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 85110 | 85 | 110 | 4 | 52 | 290 | 1700 | 3400 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 90120 | 90 | 120 | 4 | 65.5 | 405 | 1500 | 3000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 100135 | 100 | 135 | 4 | 76.5 | 560 | 1400 | 2800 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 110145 | 110 | 145 | 4 | 81.5 | 620 | 1300 | 2600 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 120155 | 120 | 155 | 4 | 86.5 | 680 | 1300 | 2600 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 130170 | 130 | 170 | 5 | 112 | 830 | 1100 | 2200 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 140180 | 140 | 180 | 5 | 116 | 900 | 1000 | 2000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | 120 | 950 | 1000 | 2000 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
AXK 160200 | 160 | 200 | 5 | 125 | 1000 | 950 | 1900 | роликовые | упорные игольчатые | комплекты упорных игольчатых роликов с сепаратором и игольчатые роликоподшипники с центрирующим фланцем |
Хиты продаж
Обозначение | Внутренний диаметр d, мм | Наружный диаметр D, мм | Ширина B / T, мм | Динамическая грузоподъёмность C, кН | Статическая грузоподъёмность C0, кН | Номинальная тепловая частота вращения (консистентная смазка), об/мин | Предельная тепловая частота вращения (масло), об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXW 17 | 17 | 33 | 2 | 11 | 40.5 | 4500 | 9500 |
AXW 25 | 25 | 45 | 2 | 13.4 | 60 | 3800 | 7500 |