Насос с пневматическим приводом THAP 400E SKF от производителя специально для вас по лучшей цене и в сжатые сроки!
Насос с пневматическим приводом THAP 400E SKF
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | THAP 400E | |||||||
| Номинальное гидравлическое давление | 400 МПа | (58 000 фунтов/ дюйм2) | ||||||
| Максимальное давление воздуха | 7 бар | (101,5 фунта/ дюйм2) | ||||||
| Объём/ход подачи | 0,64 см3 | (0,039 дюйма3) | ||||||
| Маслосливное отверстие | G 3/4 | |||||||
| Длина | 405 мм | (16 дюймов) | ||||||
| Высота | 202 мм | (8 дюймов) | ||||||
| Ширина | 171 мм | (6,7 дюйма) | ||||||
| Вес | 13 кг | (28,6 фунта) | ||||||
Может поставляться как комплект в кейсе: состоит из инжектора масла, манометра и трубопровода высокого давления
Компании, которые закупают у нас подшипники и другие комплектующие
Хотите получить специальное предложение?