Прибор для выверки соосности валов TKSA31 SKF от производителя специально для вас по лучшей цене и в сжатые сроки!
Прибор для выверки соосности валов TKSA31 SKF
Прибор |
TKSA 31 |
TKSA 41 |
---|---|---|
Общая производительность | ++ | ++ |
Прочность конструкции Возможность использования прибора в сложных промышленных условиях. |
+ | + |
Интерфейс пользователя Ввод и взаимодействие с дисплейным блоком. |
сенсорный экран | сенсорный экран |
Распознавание QR-кодов Возможно использование этикеток с QR-кодами для облегчения идентификации оборудования и процесса эксплуатации прибора. |
— | + |
Тип измерений Для измерения «9-12-3» необходимы предустановленные позиции измерений, в то время как «свободное» измерение позволяет выбирать положение произвольно. |
9-12-3 | без ограничения |
Минимальный поворот вала Указывается минимально необходимый угол поворота вала для измерения соосности |
140° | 90° |
Автоматическое измерение Автоматические измерения могут выполняться без участия оператора и не требуют взаимодействия с дисплейным блоком. |
+ | + |
Беспроводные измерительные головки | – | + |
Максимальное расстояние измерения Максимальное расстояние между измерительными головками |
2 м* | 4 м |
Проверка «мягкой лапы» Проверка «мягкой лапы» позволяет обнаружить и скорректировать неустойчивость опоры, обеспечивая стабильное положение оборудования. |
+ | + |
Выверка в режиме реального времени Отображаемые в режиме реального времени значения облегчают горизонтальное перемещение двигателя и вертикальную регулировку опоры. |
+ | + |
Автоматический отчёт о выверке Автоматические отчёты создаются по результатам каждой выверки и могут быть экспортированы в формат PDF. |
+ | + |
Камера В отчёт можно добавлять фотографии. |
– | + |
Библиотека оборудования Обзор всего зарегистрированного оборудования и предыдущих отчётов о выверке. |
+ | + |
Расчёт теплового расширения | – | – |
Выверка в вертикальной плоскости Выверка соосности оборудования с вертикальной ориентацией валов |
– | – |
Изменение вида Возможность переноса графиков с одной части выравниваемого агрегата на другую для удобства пользователя в зависимости от положения пользователя. |
– | – |
Выверка валопровода Позволяет производить выверку до 5 установленных в линию машин. |
– | – |
Проверка выбега Система напоминает пользователю выполнить простое измерение для проверки изгиба вала. |
– | – |
*При наличии USB-кабелей
Технические характеристики | TKSA 31 | TKSA 41 |
---|---|---|
Описание | Лазерный прибор для выверки соосности валов для экономичного техобслуживания | Система выверки соосности валов с улучшенными характеристикам и возможностью создания отчётов |
Измерительный блок | ||
Тип датчика | 29 мм (1,1 дюйма) линейная ПЗС-матрица класса 2 | |
Электронный инклинометр | Да, ±0,5° | |
Коммуникации | Проводное, USB-кабели | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE или проводное, USB-кабели |
Расстояние измерения | От 0,07 до 2 м (от 0,23 до 6,6 фута) * | От 0,07 до 4 м (от 0,23 до 13,1 фута) |
Погрешность измерений | <0,5 % ±5 мкм | <0,5 % ±5 мкм |
Время работы | Н/Д | 16 часов непрерывной работы |
Аккумуляторная батарея и зарядка | Н/Д | Аккумуляторная батарея LiPo, заряжаемая с помощью микро-USB (5 В) |
Габаритные размеры | 120 x 90 x 36 мм (4,7 x 3,5 x 1,4 дюйма) | |
Вес | 180 г (0,4 фунта) | 220 г (0,5 фунта) |
Устройство управления | ||
Устройство управления | 5,6 дюйма, цветоустойчивый сенсорный ЖК-дисплей | |
Обновление ПО/приложения | Через USB-накопитель | |
Переключатель ориентации дисплея | Нет | Переключатель режима панорамы |
Время работы | 8 часов непрерывной работы (100 % подсветки) | 8 часов непрерывной работы (100 % подсветки) |
Аккумуляторная батарея и зарядка | Аккумуляторная батарея LiPo, с адаптером питания с разъемами EU, US, UK, AUS (входит в комплект) | |
Габаритные размеры | 205 x 140 x 60 мм (8,1 x 5,5 x 2,4 дюйма) | |
Вес | 420 г (0,9 фунта) | 640 г (1,4 фунта) |
Полная система | ||
Крепёж | 2 x алюминиевых V-образных кронштейна | |
Диаметры вала | От 20 до 150 мм (от 0,8 до 5,9 дюйма) до 300 мм (11,8 дюйма) с дополнительными удлинительными цепями (не входят в комплект) | |
Стандартные цепные крепления в комплекте | 400 мм (15,8 дюйма) | |
Максимальная рекомендованная высота муфты | 105 мм (4,2 дюйма) со стандартными стержнями 195 мм (7,7 дюйма) с дополнительными удлинителями (не входят в комплект) | 105 мм (4,2 дюйма) со стандартными стержнями, 195 мм (7,7 дюйма) с удлинителями |
Удлинители в комплекте | 2 x 150 мм (5,9 дюйма) стандартных резьбовых стержня на кронштейн | 2 x 150 мм (5,9 дюйма) стандартных резьбовых стержня на кронштейн + 4x дополнительных 90 мм (3,5 дюйма) удлинителя |
Метод выверки | Метод выверки «9-12-3» с 3 измерениями, автоматическое измерение | Метод выверки «9-12-3» с 3 измерениями, автоматическое измерение, свободное измерение |
Рабочая температура | От 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) | |
Температура хранения | От –20 до +70 °C (от –4 до +158 °F) | |
Относительная влажность | От 10 до 90 %, без образования конденсата | |
Класс защиты | IP 54 | |
Размеры кейса | 530 x 110 x 360 мм (20,9 x 4,3 x 14,2 дюйма) | |
Общий вес (вкл. кейс) | 4,75 кг (10,5 фунта) | |
Калибровочный сертификат | Срок действия 2 года | |
Гарантия | Двухлетняя стандартная гарантия (+ 1 год дополнительно в случае регистрации) | |
Комплектация | 2 измерительных блока (M&S); дисплейный блок; 2 цепных крепления для вала; фиксатор цепи; источник питания с адаптерами для разных стран; 2 кабеля Micro USB/USB 1,5 м (60 дюймов); рулетка; сертификат калибровки и соответствия в печатном виде; краткое руководство пользователя в печатном виде (на английском языке); кейс SKF. | 2 измерительных блока (M&S); дисплейный блок; 2 кронштейна для вала с цепями; фиксатор цепи; 4 удлинителя 90 мм (3,5 дюйма); источник питания с адаптерами для разных стран; 2 кабеля Micro USB/USB 1,5 м (60 дюймов); рулетка; сертификат калибровки и соответствия в печатном виде; краткое руководство пользователя в печатном виде (на английском языке); кейс SKF. |
* Расстояние измерения до 4 м (13,1 фута) возможно при наличии USB-кабелей большей длины.
Компании, которые закупают у нас подшипники и другие комплектующие
Хотите получить специальное предложение?