Инфракрасный термометр TKTL10 SKF от производителя специально для вас по лучшей цене и в сжатые сроки!
Инфракрасный термометр TKTL10 SKF
| TKTL 10 | |
|---|---|
| Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения | от -60 до +625 °С (от-76 до +1157 °F) |
| Температурный диапазон при контактных измерениях | - |
| Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна | 16:1 |
| Коэффициент излучения | Предустановленный 0,95 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Обозначение | TKTL 10 |
| Термопара, поставляемая в комплекте | - |
| Погрешность измерения во всём диапазоне | Tобъекта = от 0 до 625 °С ±2 % от значения или 2 °С (4 °F), в зависимости от того, что больше |
| Условия окружающей среды | Работает при температуре 0-50 ° (32-122 °F) и относительной влажности 10-95 % |
| Температура хранения от –20 до +65 °C (от –4 до +149 °F) при относительной влажности от 10 до 95 % | |
| Время отклика (90 %) | <1000 мс |
| Разрешение ЖК-дисплея | 0,1 °C/F от -9,9 до ~199,9 либо 1 °C/F |
| Спектральная чувствительность | 8-14 мкм |
| Функция отключения подсветки экрана | Нет, постоянно включена |
| Функция отключения лазерного целеуказателя | Нет, постоянно включена |
| Режимы измерений | Максимальная температура |
| Режимы оповещения | - |
| Лазер | Класс 2 |
| Габаритные размеры | 195 x 70 x 48 мм (7,7 x 2,7 x 1,9 дюйма) |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Размеры кейса | - |
| Вес | 230 г (0,5 фунта) |
| Аккумуляторная батарея | 2 x щелочных элемента AAA типа IEC LR03 |
| Время работы от батареи | 18 часов |
| Автоматическое отключение | Да |
| Возможность измерения характеристик окружающей среды | – |
| Фото- и видеорежим | – |
| Память/подключение к ПК | – |
Компании, которые закупают у нас подшипники и другие комплектующие
Хотите получить специальное предложение?