Инфракрасный термометр TKTL30 SKF от производителя специально для вас по лучшей цене и в сжатые сроки!
Инфракрасный термометр TKTL30 SKF
TKTL 30 | |
---|---|
Температурный диапазон при инфракрасном режиме измерения | от –60 до +1000 °C (от –76 до +1832 °F) |
Температурный диапазон при контактных измерениях | от –64 до +1400 °C (от –83 до +1999 °F) |
Отношение длины луча к диаметру измеряемого пятна | 50:1 |
Коэффициент излучения | 0,1–1,0 |
Технические характеристики | |
---|---|
Обозначение | TKTL 30 |
Термопара, поставляемая в комплекте | TMDT 2-30, подходит для измерения температуры до 900 °C (1650 °F) |
Погрешность измерения во всём диапазоне | ±2 % от значения или 2 °C (4 °F), зависимости от того, что больше |
Условия окружающей среды | Работает при температуре 0–50 °C (32–122 °F) и относительной влажности от 10–95 % |
Температура хранения от –20 до +65 °C (от –4 до +149 °F) при относительной влажности от 10 до 95 % | |
Время отклика (90 %) | <1000 мс |
Разрешение ЖК-дисплея | 0,1 °C/F от -9,9 до ~199,9 либо 1 °C/F |
Спектральная чувствительность | 8-14 мкм |
Функция отключения подсветки экрана | Вкл./выкл. |
Функция отключения лазерного целеуказателя | Вкл./выкл. |
Режимы измерений | Макс., мин., средн., разность, термопара/ИК двойной |
Режимы оповещения | Предупреждение о высоком и низком уровне с сигнальным зуммером |
Лазер | Класс 2 |
Габаритные размеры | 203 x 197 x 47 мм (8,0 x 7,7 x 1,8 дюйма) |
Упаковка | Прочный кейс |
Размеры кейса | 530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма |
Вес | Общий: 1300 г (2,9 фунта) TKTL 30: 370 г (0,815 фунта) |
Аккумуляторная батарея | 2 x щелочных элемента AAA типа IEC LR03 |
Время работы от батареи | 140 часов при выключенном лазере и подсветке. В ином случае 18 часов |
Автоматическое отключение | Настраивается пользователем |
Возможность измерения характеристик окружающей среды | – |
Фото- и видеорежим | – |
Память/подключение к ПК | – |
Компании, которые закупают у нас подшипники и другие комплектующие
Хотите получить специальное предложение?