Тяжелый гидравлический съемник TMHP 50/570 SKF от производителя специально для вас по лучшей цене и в сжатые сроки!
Тяжелый гидравлический съемник TMHP 50/570 SKF
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | TMHP 50/570 | ||||||
| Ширина захвата | 310-506 мм (12,2-19,9 дюйма) | ||||||
| Эффективная длина захвата | 570 мм (22,4 дюйма) | ||||||
| Высота зацепа | 40 мм (1,6 дюйма) | ||||||
| Ход | 40 мм (1,6 дюйма) | ||||||
| Максимальное рабочее давление гидроцилиндра |
80 МПа (11 600 фунтов/ дюйм2) |
||||||
| Максимальное демонтажное усилие | 500 кН (56 Т-с) | ||||||
| Вес | 56 кг (132 фунта) | ||||||
| Другие длины захватов | |||||||
|
TMHP ..-1 TMHP ..-2 TMHP ..-3 TMHP ..-4 |
140 мм (5,5 дюйма) 320 мм (12,6 дюйма) включительно – |
||||||
| Данные для заказа деталей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Обозначение | Описание | TMHP 50 | ||
| 1 | TMHP …-1 | 1 x захват / длина захвата | 140 мм | ||
| 5,5 дюйма | |||||
| 2 | TMHP …-2 | 1 x захват / длина захвата | 320 мм | ||
| 12,6 дюйма | |||||
| 3 | TMHP …-3 | 1 x захват / длина захвата | 570 мм | ||
| 22,4 дюйма | |||||
| 4 | TMHP …-4 | 1 x захват / длина захвата | – | ||
| – | |||||
| 5 | TMHP …-5 | Привод с центрирующим наконечником | |||
Компании, которые закупают у нас подшипники и другие комплектующие
Хотите получить специальное предложение?