Контактный термометр TMTP200 SKF от производителя специально для вас по лучшей цене и в сжатые сроки!
Контактный термометр TMTP200 SKF
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Обозначение | TMTP 200 | |
Дисплей | 3-разрядный ЖК-дисплей | |
Разрешение дисплея | 1° во всем диапазоне | |
Режимы измерений | Макс. | |
Единицы измерения | °C, °F | |
Температурный диапазон при контактных измерениях | От -40 до +200 °С (от-40до +392 °F) | |
Погрешность | ±1,5 °C (2,7 °F) (по DIN IEC 584, класс 1) | |
Совместимость с термопарами | Н/Д | |
Термопара, поставляемая в комплекте | Встроенная термопара типа K (NiCr/NiAl) | |
Аккумуляторная Батарея | 3 x щелочных элемента AAA типа IEC LR03 | |
Время работы | 4000 ч при типовом применении | |
Размеры устройства | 165 x 50 x 21 мм (6,5 x 2 x 0,8 дюйма) | |
Размеры кейса | 260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма) | |
Вес устройства | 95 г (0,2 фунта) |
Компании, которые закупают у нас подшипники и другие комплектующие
Хотите получить специальное предложение?